{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "_cell_guid": "b1076dfc-b9ad-4769-8c92-a6c4dae69d19", "_uuid": "8f2839f25d086af736a60e9eeb907d3b93b6e0e5", "execution": { "iopub.execute_input": "2020-10-23T07:12:26.661165Z", "iopub.status.busy": "2020-10-23T07:12:26.660203Z", "iopub.status.idle": "2020-10-23T07:12:26.665167Z", "shell.execute_reply": "2020-10-23T07:12:26.664447Z" }, "papermill": { "duration": 0.019587, "end_time": "2020-10-23T07:12:26.665296", "exception": false, "start_time": "2020-10-23T07:12:26.645709", "status": "completed" }, "tags": [] }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "/kaggle/input/nn-assignment/testset.csv\n", "/kaggle/input/nn-assignment/samplesubmission.csv\n", "/kaggle/input/nn-assignment/trainset.csv\n" ] } ], "source": [ "# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed\n", "# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python\n", "# For example, here's several helpful packages to load\n", "\n", "import numpy as np # linear algebra\n", "import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)\n", "\n", "# Input data files are available in the read-only \"../input/\" directory\n", "# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory\n", "\n", "import os\n", "for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):\n", " for filename in filenames:\n", " print(os.path.join(dirname, filename))\n", "\n", "# You can write up to 5GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when you create a version using \"Save & Run All\" \n", "# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2020-10-23T07:12:26.685951Z", "iopub.status.busy": "2020-10-23T07:12:26.685373Z", "iopub.status.idle": "2020-10-23T07:12:28.979037Z", "shell.execute_reply": "2020-10-23T07:12:28.978440Z" }, "papermill": { "duration": 2.30553, "end_time": "2020-10-23T07:12:28.979146", "exception": false, "start_time": "2020-10-23T07:12:26.673616", "status": "completed" }, "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | label | \n", "pixel0 | \n", "pixel1 | \n", "pixel2 | \n", "pixel3 | \n", "pixel4 | \n", "pixel5 | \n", "pixel6 | \n", "pixel7 | \n", "pixel8 | \n", "... | \n", "pixel774 | \n", "pixel775 | \n", "pixel776 | \n", "pixel777 | \n", "pixel778 | \n", "pixel779 | \n", "pixel780 | \n", "pixel781 | \n", "pixel782 | \n", "pixel783 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18879 | \n", "9 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "255 | \n", "255 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 8820 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 23937 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "255 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 1476 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 434 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10684 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 15264 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "255 | \n", "255 | \n", "255 | \n", "255 | \n", "255 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 19348 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 23579 | \n", "9 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "255 | \n", "255 | \n", "255 | \n", "255 | \n", "255 | \n", "255 | \n", "255 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 14054 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
28000 rows × 785 columns
\n", "| \n", " | ImageId | \n", "Label | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "8 | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 13995 | \n", "13996 | \n", "0 | \n", "
| 13996 | \n", "13997 | \n", "1 | \n", "
| 13997 | \n", "13998 | \n", "7 | \n", "
| 13998 | \n", "13999 | \n", "6 | \n", "
| 13999 | \n", "14000 | \n", "9 | \n", "
14000 rows × 2 columns
\n", "